Энергокомплексы профессионально «под ключ»
Дизельгенераторы Аренда Продажа
Наименование параметра | MTU | Caterpillar | Cummins |
Мощность кВА/кВт | 1250/1000 | 1250/1000 | 1250/1000 |
Модель дизеля | 12V4000 | CAT 3512 | KTA50G3 |
Обороты коленчатого вала, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 |
Расход топлива, л/ч (при нагрузке 100% от номинала) | 227 | 271,6 | 258 |
Расход топлива в сутки, л/с | 5 448 | 6 518.4 | 6 192 |
Расход топлива в год, л | 1 988 520 | 2 379 216 | 2 260 080 |
Расход масла на угар, % от топлива | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Тип масла | Масло TEXACO 15W40 | Масло TEXACO 15W40 | Масло TEXACO 15W40 |
Стоимость масла за 1 л, руб. | 115 | 115 | 115 |
Периодичность замены масла | Через каждые 1000 моточасов | Через каждые 500 моточасов | Через каждые 250 моточасов |
Емкость масляной системы | 260 | 310 | 177 |
Стоимость затрат на масло, руб./ на 8 000 моточасов (1 год) | 239 200,00 | 570 400,00 | 651 360,00 |
Стоимость затрат на топливо в год, руб./год (дизель — 20 руб/литр, без учета доставки) | 39 770 400,00 | 47 584 320,00 | 45 201 600,00 |
ИТОГО — стоимость затрат за год эксплуатации (масло, топливо) | 40 009 600,00 | 48 154 720,00 | 45 852 960,00 |
Таким образом, экономия при эксплуатации дизель генератора MTU 12V4000 (1 МВт) по сравнению с Caterpillar и Cummins составляет более 5 000 000 рублей в год.
Вернуться к спискуЗаполните все поля, отмеченные звёздочкой.