Энергокомплексы профессионально «под ключ»
Дизельгенераторы Аренда Продажа

| Максимальная мощность | 1400 кВА / 1120 кВт |
|---|---|
| Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
| Габариты (ДхШхВ) | 40-футовый контейнер |
| Наработка | Уточняйте |
| Стоимость | 9 000 000 руб |
| Купить подержанную электростанцию Cummins C1400D5 в контейнере | |
![]() |
| Максимальная мощность | 1133 кВА / 906 кВт |
|---|---|
| Двигатель | Cummins KTA38-G14 |
| Габариты (ДхШхВ) | 40-футовый контейнер |
| Наработка | 11 000 моточасов |
| Стоимость | продано! |
| Купить подержанную электростанцию Cummins C1100D5B в контейнере | |
![]() |
| Максимальная мощность | 880 кВА / 704 кВт |
|---|---|
| Двигатель | Cummins QSK23-G3 |
| Ёмкость топливного бака | 1500 л |
| Габариты (ДхШхВ) | 6500×2200×2350 мм |
| Вес | 9 100 кг |
| Наработка | 9 700 моточасов |
| Стоимость | 5 900 000 руб |
| Купить подержанную электростанцию AKSA AC 880 в кожухе | |
![]() |
| Максимальная мощность | 700 кВА / 560 кВт |
|---|---|
| Двигатель | Cummins VTA28-G5 |
| Ёмкость топливного бака | 765 л |
| Габариты (ДхШхВ) | 5550×2200×2100 мм |
| Вес | 7 060 кг |
| Наработка | 19 000 моточасов |
| Стоимость | 5 000 000 руб |
| Купить подержанную электростанцию ALTEGRO ALT700C в кожухе | |
![]() |
| Максимальная мощность | 550 кВА / 440 кВт |
|---|---|
| Двигатель | Cummins QSX15-G8 |
| Ёмкость топливного бака | 420 л |
| Габариты (ДхШхВ) | 4850×2000×2100 мм |
| Вес | 5 800 кг |
| Наработка | 15 000 моточасов |
| Стоимость | 4 000 000 руб |
| Купить подержанную электростанцию ALTEGRO ALT550C в кожухе | |
![]() |
| Максимальная мощность | 330 кВА / 264 кВт |
|---|---|
| Двигатель | Cummins QSL9-G5 |
| Ёмкость топливного бака | 350 л |
| Габариты (ДхШхВ) | 4260×1430×2220 мм |
| Вес | 4 734 кг |
| Наработка | уточняйте |
| Стоимость | 2 400 000 руб |
| Купить подержанную электростанцию Cummins C330D5 в кожухе | |
![]() |
| Максимальная мощность | 310 кВА / 248 кВт |
|---|---|
| Двигатель | Volvo Penta TAD940GE |
| Ёмкость топливного бака | 520 л |
| Габариты (ДхШхВ) | 3830×1630×2010 мм |
| Вес | 3 380 кг |
| Наработка | 19 000 моточасов |
| Стоимость | Звоните! |
| Купить подержанную электростанцию ALTEGRO ALT300V в кожухе | |
![]() |
| Максимальная мощность | 275 кВА / 220 кВт |
|---|---|
| Двигатель | Volvo Penta TAD734GE |
| Ёмкость топливного бака | 390 л |
| Габариты (ДхШхВ) | 4000×1380×2150 мм |
| Вес | 3 130 кг |
| Наработка | 19 000 моточасов |
| Стоимость | 2 000 000 руб |
| Купить подержанную электростанцию KOHLER-SDMO V275C2 в кожухе | |
![]() |
| Максимальная мощность | 200 кВА / 160 кВт |
|---|---|
| Двигатель | Cummins QSB7-G5 |
| Ёмкость топливного бака | 350 л |
| Габариты (ДхШхВ) | 3900×1100×2080 мм |
| Вес | 3 301 кг |
| Наработка | 17 000 моточасов |
| Стоимость | Звоните! |
| Купить подержанную электростанцию Cummins C200D5e в кожухе | |
![]() |
| Максимальная мощность | 198 кВА / 158 кВт |
|---|---|
| Двигатель | John Deere 6068HF120-183 |
| Ёмкость топливного бака | 340 л |
| Габариты (ДхШхВ) | 3510×1200×1830 мм |
| Вес | 2 320 кг |
| Наработка | Уточняйте |
| Стоимость | Звоните! |
| Купить подержанную электростанцию KOHLER-SDMO J200K в кожухе | |
![]() |
| Максимальная мощность | 132 кВА / 106 кВт |
|---|---|
| Двигатель | John Deere 6068TF220 |
| Ёмкость топливного бака | 340 л |
| Габариты (ДхШхВ) | 3510×1200×1830 мм |
| Вес | 2 160 кг |
| Наработка | 17 000 моточасов |
| Стоимость | Звоните! |
| Купить подержанную электростанцию KOHLER-SDMO J130K в кожухе | |
![]() |
| Максимальная мощность | 47 кВА / 38 кВт |
|---|---|
| Двигатель | Cummins 4BTA3.9-G |
| Ёмкость топливного бака | 200 л |
| Габариты (ДхШхВ) | 2600×1000×1550 мм |
| Вес | 1 240 кг |
| Наработка | Уточняйте |
| Стоимость | Звоните! |
| Купить подержанную электростанцию CLine CC43 в кожухе | |
Заполните все поля, отмеченные звёздочкой.