Энергокомплексы профессионально «под ключ»
Дизельгенераторы Аренда Продажа
Компактная бытовая электростанция выручит владельца индивидуального жилья не только при отсутствии электроснабжения. Ее поддержка не будет лишней при нестабильно функционирующей централизованной сети или при ее периодических отключениях.
В этом отношении дизель-генератор малой мощности превосходит бензиновую электростанцию. Во-первых, бензиновый агрегат рассчитан на кратковременный режим работы, что исключает его из списка альтернативного источника энергоснабжения. Дизельная станция действует в бесперебойном режиме в течение долгоговремени, а затраты средств на топливо и техническое обслуживание ниже, чем у бензогенератора.
Дизель-генераторы малой мощности, кроме показателей экономичности, очень надежны и отличаются высоким уровнем противопожарной безопасности. Подходят для резервного подключения электроэнергии. В эту группу объединены установки с производительностью до 12 кВт и с частотой вращения 1500-3000 об/мин.
Если интенсивность эксплуатации высокая, то лучше установить генератор с частотой вращения 1500 об/мин. При одинаковой мощности на выходе стоимость последних выше, чем у моделей с большими оборотами, но зато они обладают приличным ресурсом и пониженным уровнем шума.
Ниже в таблице представлены маломощные генераторы с подробными характеристиками и ценами.
Модель | Мощность постоянная PRP |
Мощность резервная STB |
Дизельный двигатель |
Описание в PDF |
||
---|---|---|---|---|---|---|
кВА | кВт | кВА | кВт | |||
ALTEGRO ALT6MM | 6.5 | 5.2 | 7.2 | 5.8 | Mitsubishi L3E SD |
|
ALTEGRO ALT8M | 7.0 | 5.6 | 8.0 | 6.4 | Mitsubishi L3E SD |
|
AKSA AP 11 | 9.0 | 7.2 | 9.9 | 7.9 | Perkins 403A-11G1 |
|
ALTEGRO ALT9MM | 10 | 8.0 | 11 | 8.8 | Mitsubishi S3L2 SD |
|
CLine CL11 | 10 | 8.0 | 11 | 8.8 | CPower 3L0013AM0.1 |
|
ALTEGRO ALT12M | 11 | 8.4 | 12 | 9.2 | Mitsubishi S3L2 SD |
|
ALTEGRO ALT12MM | 12 | 9.6 | 14 | 11 | Mitsubishi S4L2 SD |
|
CLine CL13M | 12 | 12 | 13 | 13 | CPower 4L0019AM0.2 |
|
CLine CL14 | 13 | 10 | 14 | 11 | CPower 4L0034AM0.3 |
|
FG Wilson P13.5-6 | 13 | 10 | 14 | 11 | Perkins 403D-15G |
|
AKSA AP 15 | 13 | 10 | 15 | 12 | Perkins 403A-15G1 |
|
CLine CL15 | 14 | 11 | 15 | 12 | CPower 4L0019AM0.2 |
|
CLine CL15M | 14 | 14 | 15 | 15 | CPower 4L0023AM0.2 |
|
ALTEGRO ALT16M | 15 | 12 | 17 | 13 | Mitsubishi S4L2 SD |
|
Cummins C17D5 | 15 | 12 | 17 | 13 | Cummins X2.5-G2 |
|
CLine CL17 | 15 | 12 | 17 | 14 | CPower 4L0034AM0.3 |
|
FG Wilson P18-6 | 17 | 13 | 18 | 14 | Perkins 404D-22G1 |
|
CLine CL20M | 18 | 18 | 20 | 20 | CPower 4L0029TM0.2 |
|
ALTEGRO ALT17MM | 19 | 15 | 21 | 17 | Mitsubishi S4Q2 SD |
|
CLine CL22 | 19 | 15 | 21 | 17 | CPower 4L0034AM0.3 |
|
ALTEGRO ALT22M | 20 | 16 | 23 | 19 | Mitsubishi S4Q2 SD |
|
AKSA AP 22 | 20 | 16 | 22 | 18 | Perkins 404A-22G1 |
|
Cummins C22D5 | 20 | 16 | 22 | 17 | Cummins X2.5-G2 |
|
FG Wilson P22-6 | 20 | 16 | 22 | 18 | Perkins 404D-22G |
|
Cummins C28D5 | 25 | 20 | 28 | 22 | Cummins X2.5-G2 |
|
CLine CC25 | 25 | 20 | 28 | 22 | Cummins 4B3.9-G |
|
CLine CL28 | 25 | 20 | 28 | 22 | CPower 4L0046ТM0.3 |
|
CLine CJ33 | 28 | 22 | 33 | 26 | John Deere 3029 D |
|
ALTEGRO ALT33I | 30 | 24 | 33 | 26 | Iveco F32 AM1A |
|
ALTEGRO ALT33JD | 30 | 24 | 33 | 26 | John Deere 3029DF128 |
|
AKSA AP 33 | 30 | 24 | 33 | 26 | Perkins 1103A-33G |
|
Cummins C33D5 | 30 | 24 | 33 | 26 | Cummins X3.3-G1 |
|
CLine CC30 | 30 | 24 | 33 | 26 | Cummins 4B3.3-G1 |
|
CLine CL33 | 30 | 24 | 33 | 27 | CPower 4L0045TM0.3 |
|
FG Wilson P33-3 | 30 | 24 | 33 | 26 | Perkins 1103A-33G1 |
|
ALTEGRO ALT33M | 32 | 25 | 35 | 28 | Mitsubishi S4S SD |
|
Cummins C38D5 | 35 | 28 | 38 | 30 | Cummins X3.3-G1 |
|
CLine CC38 | 38 | 30 | 41 | 33 | Cummins 4BT3.9-G |
|
CLine CL41 | 38 | 30 | 41 | 33 | CPower 4L0045TM0.3 |
|
CLine CL44 | 38 | 30 | 42 | 33 | CPower 4L0046ТM0.3 |
|
ALTEGRO ALT44JD | 40 | 32 | 44 | 35 | John Deere 3029TF158 |
|
ALTEGRO ALT44M | 40 | 32 | 44 | 35 | Mitsubishi S4S DT |
|
ALTEGRO ALT45I | 40 | 32 | 45 | 36 | Iveco F32 SM1A |
|
Cummins C44D5e | 40 | 32 | 44 | 35 | Cummins 4BTAA3.3-G14 |
|
CLine CJ45 | 40 | 32 | 45 | 36 | John Deere 4039 D |
|
CLine CC43 | 43 | 34 | 47 | 38 | Cummins 4BTA3.9-G |
|
ALTEGRO ALT50I | 45 | 36 | 50 | 40 | Iveco N45 AM1A |
|
AKSA AP 50 | 45 | 36 | 50 | 40 | Perkins 1103A-33TG1 |
|
FG Wilson P50-3 | 45 | 36 | 50 | 40 | Perkins 1103A-33TG1 |
|
ALTEGRO ALT55I | 50 | 40 | 55 | 44 | Iveco F32 TM1A |
|
Cummins C55D5 | 50 | 40 | 55 | 44 | Cummins S3.8-G6 |
|
Cummins C55D5e | 50 | 40 | 55 | 44 | Cummins 4BTAA3.3-G14 |
|
CLine CC50 | 50 | 40 | 55 | 44 | Cummins 4BTA3.9-G |
|
CLine CL55 | 50 | 40 | 55 | 44 | CPower 4L0053TM0.3 |
|
FG Wilson P55-3 | 50 | 40 | 55 | 44 | Perkins 1103A-33TG2 |
|
ALTEGRO ALT66I | 60 | 48 | 66 | 53 | Iveco N45 SM1A |
|
ALTEGRO ALT66JD | 60 | 48 | 66 | 53 | John Deere 4045TF158 |
|
ALTEGRO ALT66P | 60 | 48 | 66 | 53 | Perkins 1103A-33TG2 |
|
AKSA AP 66 | 60 | 48 | 66 | 5.8 | Perkins 1103A-33TG2 |
|
Cummins C66D5e | 60 | 48 | 66 | 53 | Cummins 4BTAA3.3-G14 |
|
FG Wilson P65-5 | 60 | 48 | 65 | 52 | Perkins 1103A-33TG2 |
|
ALTEGRO ALT70D | 63 | 50 | 59 | 55 | Doosan DB58 |
|
CLine CC63 | 63 | 50 | 69 | 55 | Cummins 4BTA3.9-G |
|
CLine CL70 | 63 | 50 | 70 | 55 | CPower 4L0062AM0.3 |
|
AKSA AP 72 | 66 | 53 | 72 | 58 | Perkins 1104A-44TG1 |
|
CLine CJ75 | 68 | 54 | 75 | 60 | John Deere 4039 T |
|
ALTEGRO ALT77I | 70 | 56 | 77 | 62 | Iveco N45 SM2A |
|
CLine CL77 | 70 | 56 | 77 | 62 | CPower 4L0073ТM0.3 |
|
ALTEGRO ALT80I | 75 | 60 | 82 | 66 | Iveco N45 SM2A |
|
ALTEGRO ALT88JD | 80 | 64 | 88 | 70 | John Deere 4045TF258 |
|
ALTEGRO ALT88P | 80 | 64 | 88 | 70 | Perkins 1104A-44TG2 |
|
ALTEGRO ALT90D | 80 | 64 | 88 | 70 | Doosan D1146 |
|
AKSA AP 88 | 80 | 64 | 88 | 70 | Perkins 1104A-44TG2 |
|
CLine CJ90 | 80 | 64 | 90 | 72 | John Deere 4045 T |
|
CLine CL90 | 80 | 64 | 90 | 72 | CPower 6L0093AM0.3 |
|
FG Wilson P88-3 | 80 | 64 | 88 | 70 | Perkins 1104A-44TG2 |
|
Cummins C90D5 | 81 | 65 | 90 | 72 | Cummins 6BTA5.9-G5 |
|
AKSA AD 93 | 82 | 66 | 91 | 73 | Doosan D1146 |
|
ALTEGRO ALT100V | 85 | 68 | 95 | 76 | Volvo Penta TAD530GE |
|
ALTEGRO ALT95I | 85 | 68 | 94 | 75 | Iveco N45 TM1A |
|
CLine CV85 | 85 | 68 | 94 | 75 | Volvo Penta TD520GE |
|
CLine CC93 | 93 | 74 | 103 | 82 | Cummins 6BT5.9-G |
|
AKSA AJD 110 | 100 | 80 | 110 | 88 | John Deere 4045HF120 |
|
ALTEGRO ALT110C | 100 | 80 | 110 | 88 | Cummins 6BTA5.9-G5 |
|
ALTEGRO ALT110I | 100 | 80 | 110 | 88 | Iveco N45 TM2A |
|
ALTEGRO ALT110JD | 100 | 80 | 110 | 88 | John Deere 4045HF158 |
|
ALTEGRO ALT110P | 100 | 80 | 110 | 88 | Perkins 1104C-44TAG2 |
|
ALTEGRO ALT110V | 100 | 80 | 110 | 88 | Volvo Penta TAD531GE |
|
AKSA AP 110 | 100 | 80 | 110 | 88 | Perkins 1104C-44TAG2 |
|
Cummins C110D5 | 100 | 80 | 110 | 88 | Cummins 6BTA5.9-G5 |
|
CLine CJ110 | 100 | 80 | 110 | 88 | John Deere 4045 H |
|
CLine CL110 | 100 | 80 | 110 | 88 | CPower 6L0110AM0.3 |
|
CLine CV100 | 100 | 80 | 110 | 88 | Volvo Penta TAD520GE |
|
FG Wilson P110-3 | 100 | 80 | 110 | 88 | Perkins 1104C-44TAG2 |
|
ALTEGRO ALT120JD | 105 | 84 | 115 | 92 | John Deere 6068TF158 |
|
CLine CC113 | 113 | 90 | 125 | 100 | Cummins 6BTA5.9-G |
|
CLine CL125 | 113 | 90 | 125 | 100 | CPower 6L0121AM0.3 |
|
ALTEGRO ALT130D | 115 | 92 | 127 | 101 | Doosan D1146T |
|
AKSA AD 132 | 120 | 96 | 132 | 106 | Doosan D1146T |
|
AKSA AJD 132 | 120 | 96 | 132 | 105 | John Deere 6068TF220 |
|
CLine CJ132 | 120 | 96 | 132 | 105 | John Deere 6068 T |
|
ALTEGRO ALT130JD | 125 | 100 | 137 | 110 | John Deere 6068TF258 |
|
ALTEGRO ALT140I | 125 | 100 | 138 | 110 | Iveco N67 SM1A |
|
ALTEGRO ALT150C | 125 | 100 | 140 | 112 | Cummins 6BTAA5.9-G3 |
|
CLine CL140 | 125 | 100 | 138 | 110 | CPower 6L0145ТM0.3 |
|
ALTEGRO ALT150I | 130 | 104 | 138 | 110 | Iveco N67 TM2A |
|
CLine CC130 | 130 | 100 | 142 | 114 | Cummins 6BTAA5.9-G |
|
CLine CC135 | 130 | 100 | 145 | 116 | Cummins 6BTAA5.9-G2 |
|
CLine CV130 | 130 | 104 | 142 | 114 | Volvo Penta TD720GE |
|
AKSA APD 145C | 132 | 105 | 145 | 116 | Cummins 6BTAA5.9-G2 |
|
AKSA AC 150 | 135 | 108 | 150 | 120 | Cummins 6BTAA5.9-G6 |
|
ALTEGRO ALT150P | 135 | 108 | 150 | 120 | Perkins 1006-TAG |
|
ALTEGRO ALT150V | 135 | 108 | 150 | 120 | Volvo Penta TAD532GE |
|
ALTEGRO ALT155V | 135 | 108 | 150 | 120 | Volvo Penta TAD730GE |
|
AKSA AP 150 | 135 | 108 | 150 | 120 | Perkins 1106A-70TG1 |
|
FG Wilson P150-5 | 135 | 108 | 150 | 120 | Perkins 1106A-70TG1 |
|
Cummins C150D5 | 136 | 109 | 150 | 120 | Cummins 6BTAA5.9-G6 |
|
CLine CL150 | 138 | 110 | 150 | 120 | CPower 6L0145AM0.3 |
Отметьте галочкой интересующие позиции и нажмите на кнопку. Окончательная стоимость определяется исходными данными заказчика и может включать дополнительные опции.
Отметьте галочкой интересующие позиции и нажмите на кнопку. Окончательная стоимость определяется исходными данными заказчика и может включать дополнительные опции.
Мощность постоянная (PRP) — длительный режим работы.
В этом режиме возможна перегрузка до 10% от номинальной мощности в течение 1 часа, не чаще 1 раза на каждые 12 часов без ущерба для моторесурса.
Мощность резервная (STB) — режим резервной работы.
В этом режиме дизель-генераторная установка может работать на номинальной мощности без возможности перегрузки. Максимальная наработка в течение года — не более 500 часов.
Заполните все поля, отмеченные звёздочкой.