Энергокомплексы профессионально «под ключ»
Дизельгенераторы Аренда Продажа

| Базовая комплектация | |
| Двигатель | Volvo Penta TAD1642GE |
| Зарядный генератор | 24 В |
| Генератор | Leroy Somer LSA 47.2 L9 |
| Одноопорный генератор, IP 23 , класс изоляции H | |
| Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C | |
| Рама с антивибрационными опорами | |
| Воздушный фильтр сухого типа | |
| Микропроцессорный пульт управления | Telys / APM403 |
| АКБ 24 В с креплениями и проводами | |
| Промышленный глушитель (не установлен) | |
| Руководство по эксплуатации | |
| Характеристики двигателя | |
| Марка/тип | Volvo Penta TAD1642GE |
| Компоновка | рядная, 6 цилиндров |
| Рабочий объём | 16.12 л |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 144 мм × 165 мм |
| Степень сжатия | 16.5:1 |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Мощность максимальная при 1500 об/мин | 536 кВт |
| Тип регулятора частоты вращения | электронный |
| Расход топлива при нагрузке 75% | 88.4 л/ч |
| Характеристики генератора | |
| Марка/Модель | Leroy Somer LSA 47.2 L9 |
| Выходное напряжение | 400/230 В |
| Число фаз | 3 |
| Коэффициент мощности (cosφ) | 0.8 |
| Количество подшипников | 1 |
| Пределы регулирования напряжения | ±0.5% |
| Информация для монтажа | |
| Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ) | 3470×1630×2100 мм |
| Вес, открытое исполнение | 3 780 кг |
| Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ) | 5040×1690×2670 мм |
| Вес, исполнение в кожухе | 5 300 кг |
| Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления. | |
Заполните все поля, отмеченные звёздочкой.