тел: (495) 799-0194
Продажа дизельгенераторов от 10 до 3 000 кВт
Аренда генераторов от 200 кВт и выше

Главная

Заполнить заявку

Контакты

info@altgen.ru
Наличие на складе
Оборудование
Каталог и базовые цены
Дизельгенераторы Cummins
Дизельгенераторы SDMO
Дизельгенераторы FG Wilson
Дизельгенераторы CLine
Дизельгенераторы AKSA
Контейнерные генераторы
Передвижные генераторы
Автоматизация генераторов
Синхронизированные генераторы
Высоковольтные генераторы

Услуги
Аренда генераторов от 200 кВт
Тарифы на аренду
Монтаж генераторов
Сервис и ремонт

Заявка на оборудование
Справочная информация
О Cummins
О SDMO
О FG Wilson
Об AKSA
О CLine
Частые вопросы

Публикации
Контакты
НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
21.06.2010 - Сварочные электростанции
21.06.2010 - Стабилизаторы напряжения
08.06.2010 - Дизельные электростанции
07.06.2010 - Трансформаторы
02.06.2010 - Источники питания



дизельгенераторы SDMO дизельгенераторы Cummins Логотип FG Wilson Логотип AKSA дизельгенераторы CLine  


Каталог и базовые цены на дизельгенераторы Cummins

с дизельными двигателями жидкостного охлаждения 1500 об/мин
частотой 50 Гц, напряжением 400 В / 230 В


Дизель генераторы от 2000 до 3000 кВА

Наименование Мощность постоянная PRP** Мощность резервная STB*** Дизельный двигатель

Cummins
Цена*
кВА кВт кВА кВт
Cummins C2250D5 2 000 1 600 2 250 1 800 QSK60-G4 Заказать
Cummins C2500D5A 2 250 1 800 2 500 2 000 QSK60-G8 Заказать
Cummins C2750D5 2 500 2 000 2 750 2 200 QSK78-G9 Заказать
Cummins C3000D5 2 750 2 200 3 000 2 400 QSK78-G9 Заказать
Cummins C3300D5 3 000 2 400 3 325 2 660 QSK78-G6 Заказать



Дизель генераторы от 1000 до 2000 кВА

Наименование Мощность постоянная PRP** Мощность резервная STB*** Дизельный двигатель

Cummins
Цена*
кВА кВт кВА кВт
Cummins C1100D5 1 000 800 1 110 888 QST30-G4 Заказать
Cummins C1100D5e 1 000 800 1 100 880 KTA50-G7 Заказать
Cummins C1100D5B 1 029 823 1 132 906 KTA38-G5 Заказать
Cummins C1250D5A 1 125 900 1 250 1 000 KTA38-G9 Заказать
Cummins C1400D5 1 250 1 000 1 400 1 120 KTA50-G3 Заказать
Cummins C1675D5 1 400 1 120 1 675 1 340 KTA50-G8 Заказать
Cummins C1675D5A 1 500 1 200 1 675 1 340 KTA50-GS8 Заказать
Cummins C1760D5e 1 600 1 280 1 760 1 408 QSK60-GS3 Заказать
Cummins C2000D5e 1 818 1 454 2 000 1 600 QSK60-GS3 Заказать
Cummins C2000D5 1 875 1 500 2 063 1 650 QSK60-G3 Заказать



Дизель генераторы от 500 до 1000 кВА

Наименование Мощность постоянная PRP** Мощность резервная STB*** Дизельный двигатель

Cummins
Цена*
кВА кВт кВА кВт
Cummins C550D5 500 400 550 440 QSX15-G8 Заказать
Cummins C650D5A 590 472 650 520 KTA19-G8 Заказать
Cummins C700D5 640 512 706 565 VTA28-G5 Заказать
Cummins C825D5 750 600 825 660 QSK23-G3 Заказать
Cummins C825D5A 750 600 825 660 VTA28-G6 Заказать
Cummins C900D5 820 656 900 720 QSK23-G3 Заказать
Cummins C1000D5 939 751 1 041 833 QST30-G3 Заказать



Дизель генераторы от 100 до 500 кВА

Наименование Мощность постоянная PRP** Мощность резервная STB*** Дизельный двигатель

Cummins
Цена*
кВА кВт кВА кВт
Cummins C110D5 100 80 110 88 4-ISBeG1 Заказать
Cummins C150D5 136 109 150 120 6BTA5.9-G2 Заказать
Cummins C150D5e 136 109 150 120 QSB7-G3 Заказать
Cummins C175D5e 160 128 175 140 QSB7-G3 Заказать
Cummins C200D5e 183 146 200 160 QSB7-G5 Заказать
Cummins C220D5e 200 160 220 176 QSB7-G5 Заказать
Cummins C250D5 227 182 250 200 6CTAA8.3-G2 Заказать
Cummins C275D5 250 200 275 220 QSL9-G5 Заказать
Cummins C300D5 275 220 300 240 QSL9-G5 Заказать
Cummins C330D5 300 240 330 264 QSL9-G5 Заказать
Cummins C350D5 320 256 350 280 NT855-G6 Заказать
Cummins C400D5 360 288 400 320 NTA855-G4 Заказать
Cummins C440D5 400 320 440 352 NTA855-G7 Заказать
Cummins C500D5 450 360 500 400 QSX15-G8 Заказать



Дизель генераторы от 8 до 100 кВА

Наименование Мощность постоянная PRP** Мощность резервная STB*** Дизельный двигатель

Cummins
Цена*
кВА кВт кВА кВт
Cummins C8D5 7.5 6 8.3 6.6 X1.3-G2 Заказать
Cummins C11D5 10 8 11 8.8 X1.3-G2 Заказать
Cummins C17D5 15 12 17 13 X2.5-G2 Заказать
Cummins C22D5 20 16 22 18 4B3.3-G1 Заказать
Cummins C28D5 25 20 28 22 X2.5-G2 Заказать
Cummins C33D5 30 24 33 26 X3.3-G1 Заказать
Cummins C33D5e 30 24 33 26 4BT3.3-G3 Заказать
Cummins C38D5 35 28 38 30 X3.3-G1 Заказать
Cummins C38D5e 35 28 38 30 4BT3.3-G3 Заказать
Cummins C44D5e 40 32 44 35 4BT3.3-G3 Заказать
Cummins ES43D5 40 32 43 35 S3.8-G4 Заказать
Cummins C55D5e 50 40 55 44 4BT3.3-G2 Заказать
Cummins ES55D5 50 40 55 44 S3.8-G6 Заказать
Cummins ES68D5 63 50 68 55 S3.8-G7 Заказать
Cummins C80D5 72 58 80 64 4BTA3.9-G1 Заказать



* Окончательная стоимость определяется исходными данными заказчика и может включать в себя дополнительные опции.

** PRIME POWER (PRP) — длительный режим работы.
В этом режиме возможна перегрузка до 10% от номинальной мощности в течение 1 часа, не чаще 1 раза на каждые 12 часов без ущерба для моторесурса.

*** STANDBY (STB) — режим резервной работы,
В этом режиме дизель-генераторная установка может работать на номинальной мощности без возможности перегрузки. Максимальная наработка в течение года — не более 500 часов.

Copyright © 2008 - 2010 All rights reserved
аренда генераторов
Rambler's Top100